Année : | 2015 |
Auteurs : | Hervé Marly |
Durée de partie : | 30 minutes |
Poids : | Très Léger |
Jouable : | de 4 à 10 joueurs |
Intéressant : | de 4 à 8 joueurs |
Recommandé : | à 6 joueurs |
ID BGG : | 183872 |
ID BGG version : | 284588 |
![]() |
Note : | Non noté |
Nombre de parties : | 1 |
Derniere partie : | 3486 j |
Classement : | 1352 |
Joueurs | Configuration | Parties | Victoires |
---|---|---|---|
7 | 7 | 1 | 100 % |
Total | 1 | 100 % |