DecMoon

Carnet de vol

Avion3 mois6 mois12 moisTOTAL
Nbr VolsDuréeNbr VolsDuréeNbr VolsDuréeNbr VolsDurée
Airbus A-320neo (A20N)49110 h76158 h96230 h6421447 h
Airbus A-350-900 (A359)433 h654 h654 h654 h
Cirrus Design SR22 (SR22)2217 h2622 h2622 h218244 h
Cessna Citation Longitude (C700)43 h43 h43 h165290 h
ATR 72-600 (AT76)31 h2932 h4550 h91117 h
Airbus A-300-600 (A306)11 h317 h2468 h3080 h
Beechcraft King Air 350 (B350)11 h1211 h1211 h4249 h
Pilatus PC6 (PC6T)00 h74 h74 h74 h
JMB VL-3 (VL3)00 h00 h1919 h2523 h
Boeing 787-10 (B78X)00 h00 h00 h856 h
Douglas DC3 (DC3)00 h00 h00 h2248 h
Cessna 172 Skyhawk (C172)00 h00 h00 h2638 h
Airbus A-310-300 (A310)00 h00 h00 h433 h
Beechcraft Baron G58 (B58)00 h00 h00 h711 h
Airbus H135 (EC35)00 h00 h00 h33 h
© DecMoon