DecMoon

Carnet de vol

Avion3 mois6 mois12 moisTOTAL
Nbr VolsDuréeNbr VolsDuréeNbr VolsDuréeNbr VolsDurée
Cirrus Design SR22 (SR22)00 h99 h4739 h242264 h
Airbus A-350-900 (A359)00 h18 h869 h980 h
Airbus A-320neo (A20N)00 h00 h80171 h6501473 h
ATR 72-600 (AT76)00 h00 h1921 h91117 h
Cessna Citation Longitude (C700)00 h00 h55 h166292 h
Airbus A-300-600 (A306)00 h00 h11 h3080 h
Beechcraft King Air 350 (B350)00 h00 h11 h4249 h
Boeing 787-10 (B78X)00 h00 h00 h856 h
Douglas DC3 (DC3)00 h00 h00 h2248 h
Cessna 172 Skyhawk (C172)00 h00 h00 h2638 h
Airbus A-310-300 (A310)00 h00 h00 h433 h
JMB VL-3 (VL3)00 h00 h00 h2523 h
Beechcraft Baron G58 (B58)00 h00 h00 h711 h
Pilatus PC6 (PC6T)00 h00 h00 h74 h
Airbus H135 (EC35)00 h00 h00 h33 h
© DecMoon