DecMoon

Carnet de vol

Avion3 mois6 mois12 moisTOTAL
Nbr VolsDuréeNbr VolsDuréeNbr VolsDuréeNbr VolsDurée
Airbus A-320neo (A20N)2967 h78162 h102246 h6481463 h
Airbus A-350-900 (A359)650 h761 h872 h872 h
Cirrus Design SR22 (SR22)2217 h3326 h3630 h228251 h
Cessna Citation Longitude (C700)55 h55 h55 h166292 h
ATR 72-600 (AT76)00 h2022 h3437 h91117 h
Airbus A-300-600 (A306)00 h29 h2163 h3080 h
Beechcraft King Air 350 (B350)00 h11 h1211 h4249 h
JMB VL-3 (VL3)00 h00 h1919 h2523 h
Pilatus PC6 (PC6T)00 h00 h74 h74 h
Boeing 787-10 (B78X)00 h00 h00 h856 h
Douglas DC3 (DC3)00 h00 h00 h2248 h
Cessna 172 Skyhawk (C172)00 h00 h00 h2638 h
Airbus A-310-300 (A310)00 h00 h00 h433 h
Beechcraft Baron G58 (B58)00 h00 h00 h711 h
Airbus H135 (EC35)00 h00 h00 h33 h
© DecMoon