DecMoon

Carnet de vol

Avion3 mois6 mois12 moisTOTAL
Nbr VolsDuréeNbr VolsDuréeNbr VolsDuréeNbr VolsDurée
Airbus A-320neo (A20N)2747 h4199 h51128 h5931336 h
ATR 72-600 (AT76)2630 h2630 h7188 h88115 h
Airbus A-350-900 (A359)221 h221 h221 h221 h
Airbus A-300-600 (A306)216 h1146 h2673 h2979 h
Beechcraft King Air 350 (B350)1110 h1110 h1110 h4148 h
Pilatus PC6 (PC6T)74 h74 h74 h74 h
Cirrus Design SR22 (SR22)44 h44 h1621 h196226 h
JMB VL-3 (VL3)00 h1412 h2523 h2523 h
Cessna Citation Longitude (C700)00 h00 h00 h161287 h
Boeing 787-10 (B78X)00 h00 h00 h856 h
Douglas DC3 (DC3)00 h00 h00 h2248 h
Cessna 172 Skyhawk (C172)00 h00 h00 h2638 h
Airbus A-310-300 (A310)00 h00 h00 h433 h
Beechcraft Baron G58 (B58)00 h00 h00 h711 h
Airbus H135 (EC35)00 h00 h00 h33 h
© DecMoon