DecMoon

Carnet de vol

Avion3 mois6 mois12 moisTOTAL
Nbr VolsDuréeNbr VolsDuréeNbr VolsDuréeNbr VolsDurée
Airbus A-320neo (A20N)4994 h58121 h73178 h6191395 h
ATR 72-600 (AT76)2022 h2932 h6778 h91117 h
Airbus A-300-600 (A306)317 h317 h2774 h3080 h
Airbus A-350-900 (A359)110 h221 h221 h221 h
Cirrus Design SR22 (SR22)119 h1412 h1412 h206234 h
Beechcraft King Air 350 (B350)11 h1211 h1211 h4249 h
JMB VL-3 (VL3)00 h87 h2523 h2523 h
Pilatus PC6 (PC6T)00 h74 h74 h74 h
Cessna Citation Longitude (C700)00 h00 h00 h161287 h
Boeing 787-10 (B78X)00 h00 h00 h856 h
Douglas DC3 (DC3)00 h00 h00 h2248 h
Cessna 172 Skyhawk (C172)00 h00 h00 h2638 h
Airbus A-310-300 (A310)00 h00 h00 h433 h
Beechcraft Baron G58 (B58)00 h00 h00 h711 h
Airbus H135 (EC35)00 h00 h00 h33 h
© DecMoon