DecMoon

Carnet de vol

Avion3 mois6 mois12 moisTOTAL
Nbr VolsDuréeNbr VolsDuréeNbr VolsDuréeNbr VolsDurée
Airbus A-320neo (A20N)825 h57136 h98235 h6501473 h
Cirrus Design SR22 (SR22)2319 h4537 h4942 h241264 h
Airbus A-350-900 (A359)217 h650 h872 h872 h
Cessna Citation Longitude (C700)11 h55 h55 h166292 h
ATR 72-600 (AT76)00 h31 h2932 h91117 h
Airbus A-300-600 (A306)00 h11 h1247 h3080 h
Beechcraft King Air 350 (B350)00 h11 h1211 h4249 h
JMB VL-3 (VL3)00 h00 h1412 h2523 h
Pilatus PC6 (PC6T)00 h00 h74 h74 h
Boeing 787-10 (B78X)00 h00 h00 h856 h
Douglas DC3 (DC3)00 h00 h00 h2248 h
Cessna 172 Skyhawk (C172)00 h00 h00 h2638 h
Airbus A-310-300 (A310)00 h00 h00 h433 h
Beechcraft Baron G58 (B58)00 h00 h00 h711 h
Airbus H135 (EC35)00 h00 h00 h33 h
© DecMoon