Année : | 2013 |
Auteurs : | Pierre-Yves Lebeau |
Durée de partie : | 20 minutes |
Poids : | Très Léger |
Jouable : | de 4 à 10 joueurs |
Intéressant : | de 6 à 8 joueurs |
Recommandé : | de 6 à 8 joueurs |
ID BGG : | 137290 |
ID BGG version : | 197766 |
![]() |
Note : | Non noté |
Nombre de parties : | 2 |
Derniere partie : | 3535 j |
Classement : | 976 |
Joueurs | Configuration | Parties | Victoires |
---|---|---|---|
6 | 1x1x4 | 2 | 100 % |
Total | 2 | 100 % |