Année : | 2012 |
Auteurs : | Jun'ichi Sato |
Durée de partie : | 10 minutes |
Poids : | Très Léger |
Jouable : | de 3 à 6 joueurs |
Intéressant : | de 4 à 6 joueurs |
Recommandé : | à 6 joueurs |
ID BGG : | 145722 |
ID BGG version : | 228906 |
![]() |
Note : | Non noté |
Nombre de parties : | 1 |
Derniere partie : | 3638 j |
Classement : | 1687 |
Joueurs | Configuration | Parties | Victoires |
---|---|---|---|
5 | 5 | 1 | 0 % |
Total | 1 | 0 % |