Année : | 2014 |
Auteurs : | Ludovic Maublanc |
Durée de partie : | 30 minutes |
Poids : | Très Léger |
Jouable : | de 4 à 8 joueurs |
Intéressant : | de 5 à 8 joueurs |
Recommandé : | de 6 à 8 joueurs |
ID BGG : | 155362 |
ID BGG version : | 233175 |
![]() |
Note : | Non noté |
Nombre de parties : | 1 |
Derniere partie : | 3724 j |
Classement : | 1352 |
Joueurs | Configuration | Parties | Victoires |
---|---|---|---|
8 | 8 | 1 | 0 % |
Total | 1 | 0 % |