Année : | 2014 |
Auteurs : | Martin Wallace |
Durée de partie : | 45 minutes |
Poids : | Léger |
Jouable : | de 2 à 4 joueurs |
Intéressant : | de 2 à 4 joueurs |
Recommandé : | à 4 joueurs |
ID BGG : | 166436 |
ID BGG version : | 253770 |
![]() |
Note : | Non noté |
Nombre de parties : | 1 |
Derniere partie : | 3759 j |
Classement : | 1232 |
Joueurs | Configuration | Parties | Victoires |
---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 0 % |
Total | 1 | 0 % |