Carcassonne: Neues Land (Carcassonne: The Discovery)
Informations
Dans ma ludothèque
 
  | Année : | 2005 | 
 
  | Auteurs : | Leo Colovini Klaus-Jürgen Wrede
 | 
 
  | Durée de partie : | 45 minutes | 
 
  | Poids : | Léger | 
 
  | Jouable : | de 2 à 5 joueurs | 
 
  | Intéressant : | de 2 à 5 joueurs | 
 
  | Recommandé : | à 3 joueurs | 
 
  | ID BGG : | 16216 | 
 
  | ID BGG version : | 24197 | 
 
  | Dans ma ludothèque |  | 
 
  |   | 
 
Statistiques
 
  | Note : | 7 | 
 
  | Nombre de parties : | 4 | 
 
  | Derniere partie : | 540 j | 
 
  | Classement : | 368 | 
 
 

Carcassonne

Carcassonne à la Préhistoire

The Ark of the Covenant

Carcassonne: Die Burg

Carcassonne: La Cité

Carcassonne de voyage

Carcassonne Mayflower

Mon premier Carcassonne

Carcassonne: Das Schicksalsrad

Carcassonne: Édition 10e Anniversaire

Carcassonne: Hiver

Carcassonne: Mers du Sud

Carcassonne: La Ruée vers l'Or

Carcassonne: Star Wars

Carcassonne: Par Monts et par Vaux

Carcassonne: Amazonas

Carcassonne für 2
Statistiques par joueurs
 
  | Joueurs | Configuration | Parties | Victoires | 
 
  | 2 | 2 | 2 | 100 % | 
 
  | 3 | 3 | 1 | 100 % | 
 
  | 5 | 5 | 1 | 0 % | 
 
  | Total |  | 4 | 75 % | 
 
 
Parties
	
	
	
	