
| Année : | 2003 | 
| Auteurs : | Peter Hansson | 
| Durée de partie : | 30 minutes | 
| Poids : | Très Léger | 
| Jouable : | de 2 à 6 joueurs | 
| Intéressant : | de 3 à 5 joueurs | 
| Recommandé : | à 4 joueurs | 
| ID BGG : | 8222 | 
| ID BGG version : | 86966 | 
 
 | 
 
| Note : | Non noté | 
| Nombre de parties : | 1 | 
| Derniere partie : | 5598 j | 
| Classement : | 1385 | 
| Joueurs | Configuration | Parties | Victoires | 
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1 | 0 % | 
| Total | 1 | 0 % |