Année : | 2013 |
Auteurs : | Kalle Krenzer |
Durée de partie : | 30 minutes |
Poids : | Léger |
Jouable : | de 6 à 12 joueurs |
Intéressant : | de 6 à 12 joueurs |
Recommandé : | de 8 à 10 joueurs |
ID BGG : | 130877 |
ID BGG version : | 242938 |
![]() |
Note : | Non noté |
Nombre de parties : | 2 |
Derniere partie : | 55 j |
Classement : | 922 |
Joueurs | Configuration | Parties | Victoires |
---|---|---|---|
8 | 4x4 | 2 | 50 % |
Total | 2 | 50 % |