Année : | 2013 |
Auteurs : | Günter Burkhardt |
Durée de partie : | 30 minutes |
Poids : | Léger |
Jouable : | de 2 à 4 joueurs |
Intéressant : | de 2 à 4 joueurs |
Recommandé : | de 3 à 4 joueurs |
ID BGG : | 144526 |
ID BGG version : | 283902 |
![]() |
Note : | Non noté |
Nombre de parties : | 1 |
Derniere partie : | 57 j |
Classement : | 1501 |
Joueurs | Configuration | Parties | Victoires |
---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 0 % |
Total | 1 | 0 % |