Année : | 2022 |
Auteurs : | Alexander Pfister |
Durée de partie : | 50 minutes |
Poids : | Léger |
Jouable : | de 1 à 5 joueurs |
Intéressant : | de 2 à 5 joueurs |
Recommandé : | de 3 à 4 joueurs |
ID BGG : | 331265 |
ID BGG version : | 613568 |
![]() |
Note : | Non noté |
Nombre de parties : | 3 |
Derniere partie : | 415 j |
Classement : | 825 |
Joueurs | Configuration | Parties | Victoires |
---|---|---|---|
4 | 4 | 3 | 67 % |
Total | 3 | 67 % |