Année : | 2022 |
Auteurs : | Taiki Shinzawa (新澤 大樹) |
Durée de partie : | minutes |
Poids : | Léger |
Jouable : | de 2 à 5 joueurs |
Intéressant : | de 2 à 5 joueurs |
Recommandé : | à 2 joueurs |
ID BGG : | 374018 |
ID BGG version : | 638084 |
![]() |
Note : | Non noté |
Nombre de parties : | 1 |
Derniere partie : | 724 j |
Classement : | 1742 |
Joueurs | Configuration | Parties | Victoires |
---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 0 % |
Total | 1 | 0 % |