Année : | 2018 |
Auteurs : | Masaki Suga (須賀 正樹) |
Durée de partie : | 120 minutes |
Poids : | Lourd |
Jouable : | de 3 à 4 joueurs |
Intéressant : | de 3 à 4 joueurs |
Recommandé : | à 3 joueurs |
ID BGG : | 256442 |
ID BGG version : | 412281 |
![]() |
Note : | Non noté |
Nombre de parties : | 1 |
Derniere partie : | 827 j |
Classement : | 902 |
Joueurs | Configuration | Parties | Victoires |
---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 0 % |
Total | 1 | 0 % |