
| Année : | 2022 |
| Auteurs : | Vital Lacerda |
| Durée de partie : | 150 minutes |
| Poids : | Mastodonte |
| Jouable : | de 2 à 4 joueurs |
| Intéressant : | de 3 à 4 joueurs |
| Recommandé : | à 3 joueurs |
| ID BGG : | 237179 |
| ID BGG version : | 584764 |
| Dans ma ludothèque | |
|
| Note : | 8 |
| Nombre de parties : | 1 |
| Derniere partie : | 1096 j |
| Classement : | 921 |
| Joueurs | Configuration | Parties | Victoires |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 0 % |
| Total | 1 | 0 % |