
| Année : | 2018 |
| Auteurs : | Joachim Thôme |
| Durée de partie : | 60 minutes |
| Poids : | Moyen |
| Jouable : | de 1 à 4 joueurs |
| Intéressant : | de 1 à 4 joueurs |
| Recommandé : | de 1 à 4 joueurs |
| ID BGG : | 260239 |
| ID BGG version : | 420712 |
| Dans ma ludothèque | |
|
| Note : | 6 |
| Nombre de parties : | 1 |
| Derniere partie : | 2464 j |
| Classement : | 1141 |
| Joueurs | Configuration | Parties | Victoires |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1 | 0 % |
| Total | 1 | 0 % |