Année : | 2014 |
Auteurs : | Thorsten Reichwein |
Durée de partie : | 60 minutes |
Poids : | Moyen |
Jouable : | de 2 à 5 joueurs |
Intéressant : | de 2 à 4 joueurs |
Recommandé : | à 4 joueurs |
ID BGG : | 173784 |
ID BGG version : | 302320 |
![]() |
Note : | Non noté |
Nombre de parties : | 1 |
Derniere partie : | 2382 j |
Classement : | 1117 |
Joueurs | Configuration | Parties | Victoires |
---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 0 % |
Total | 1 | 0 % |