Année : | 2014 |
Auteurs : | Piotr Siłka |
Durée de partie : | 15 minutes |
Poids : | Léger |
Jouable : | de 3 à 6 joueurs |
Intéressant : | de 4 à 5 joueurs |
Recommandé : | à 4 joueurs |
ID BGG : | 164354 |
ID BGG version : | 249362 |
![]() |
Note : | Non noté |
Nombre de parties : | 1 |
Derniere partie : | 2653 j |
Classement : | 1620 |
Joueurs | Configuration | Parties | Victoires |
---|---|---|---|
6 | 6 | 1 | 0 % |
Total | 1 | 0 % |