Statistiques générales
Période : Du 2012-09-28 au 2012-09-28
Nombre de parties : 4 (1 non terminées)
Nombre de jeux : 4 dont 2 decouvertes
Nombre de partenaires : 7
H-Index : 1
Durée de jeu : 3 heures, 40 minutes
Détail des parties : 
Par ici
Tops 5
Jeux - Nombre de parties
| N° | Jeu | Nbr. parties | 
| 1 | Felinia | 1 | 
| - | La Course des Étoiles | 1 | 
| - | Seasons | 1 | 
| - | Tichu | 1 | 
 
Jeux - Temps de jeu
| N° | Jeu | Durée | 
| 1 | Felinia | 1h30 | 
| 2 | Tichu | 1h00 | 
| - | Seasons | 1h00 | 
| 4 | La Course des Étoiles | 10 | 
 
Joueurs - Nombre de rencontres
| N° | Joueur | Groupe | Nbr. parties | 
| 1 | Cèdre | Cocktail Ludik | 2 | 
| - | Dominique | Cocktail Ludik | 2 | 
| - | flaym | Cocktail Ludik | 2 | 
| 4 | Alexis | Cocktail Ludik | 1 | 
| - | Aumai | Cocktail Ludik | 1 | 
| - | Elina | Cocktail Ludik | 1 | 
| - | holysylvain | Cocktail Ludik | 1 | 
| - | Jean-Michel | Cocktail Ludik | 1 | 
| - | Shangry Lha | Cocktail Ludik | 1 | 
| - | Yannick | Cocktail Ludik | 1 | 
 
Joueurs - Temps de jeu
| N° | Joueur | Groupe | Durée | 
| 1 | Cèdre | Cocktail Ludik | 2h30 | 
| - | Dominique | Cocktail Ludik | 2h30 | 
| - | flaym | Cocktail Ludik | 2h30 | 
| 4 | Alexis | Cocktail Ludik | 1h00 | 
| - | Jean-Michel | Cocktail Ludik | 1h00 | 
| - | Shangry Lha | Cocktail Ludik | 1h00 | 
 
 
Les détails jeux par jeux